| ErrorCode | Details | Technical/Business |
|---|---|---|
| 15 | ISSUER NOT LIVE ON UPI | Business |
| 59 | SUSPECTED FRAUD, DECLINE/TRANSACTIONS DECLINED BASED ON RISKSCORE BY REMITTER | Business |
| B1 | REGISTERED MOBILE NUMBER LINKED TO THE ACCOUNT HAS BEEN CHANGED/REMOVED | Business |
| B6 | MISMATCH IN PAYMENT DETAILS | Business |
| CA | COMPLIANCE ERROR CODE FOR ACQUIRER | Business |
| CI | COMPLIANCE ERROR CODE FOR ISSUER | Business |
| DF | DUPLICATE RRN FOUND IN THE TRANSACTION. (BENEFICIARY) | Business |
| DT | DUPLICATE RRN FOUND IN THE TRANSACTION. (REMITTER) | Business |
| IC | DEBIT AMOUNT IS NOT BLOCKED FOR THE CUSTOMER | Business |
| ID | DEBIT AMOUNT GREATER THAN BLOCKED AMOUNT | Business |
| IE | ADEQUATE FUNDS NOT AVAILABLE IN THE ACCOUNT BECAUSE FUNDS HAVE BEEN BLOCKED FOR MANDATE | Business |
| K1 | SUSPECTED FRAUD, DECLINE / TRANSACTIONS DECLINED BASED ON RISK SCORE BY REMITTER | Business |
| PS | MAXIMUM BALANCE EXCEEDED AS SET BY BENEFICIARY BANK | Business |
| UA | PSP NOT SUPPORTED BY UPI | Business |
| UB | UNABLE TO PROCESS DUE TO INTERNAL EXCEPTION AT SERVER/CBS/ETC ON BENEFICIARY SIDE | Technical |
| UP | PSP TIME-OUT | Technical |
| VA | MANDATE HAS BEEN REVOKED | Business |
| VB | INCORRECT RECURRENCE PATTERN | Business |
| VC | INCORRECT RECURRENCE PATTERN RULE | Business |
| VD | INCORRECT AMOUNT RULE | Business |
| VE | MANDATE IS ALREADY HONOURED | Business |
| VH | MANDATE SIGNATURE IS TAMPERED OR CORRUPT (REMITTER) | Business |
| VI | EXECUTION DAY AND EXECUTION RULE MISMATCH (REMITTER) | Business |
| VJ | PAYER ACCOUNT HAS CHANGED (REMITTER) | Business |
| VK | NUMBER OF MANDATES ALLOWED ON THIS ACCOUNT HAS EXCEEDED ISSUER'S LIMIT (OPTIONAL: AS PER BANK'S POLICY) | Business |
| VO | PAYMENT STOPPED BY COURT ORDER | Business |
| VP | WITHDRAWAL STOPPED OWING TO DEATH OF ACCOUNT HOLDER | Business |
| VQ | WITHDRAWAL STOPPED OWING TO INSOLVENCY OF ACCOUNT | Business |
| VR | WITHDRAWAL STOPPED OWING TO LUNACY OF ACCOUNT HOLD | Business |
| VS | DUPLICATE MANDATE REQUEST FOR SAME ITEM | Business |
| VT | MANDATE IS PAUSED | Business |
| VY | PAYEE VPA IS INCORRECT (REMITTER) | Business |
| VZ | PAYMENT STOPPED BY ATTACHMENT ORDER | Business |
| X6 | INVALID MERCHANT (ACQURIER) | Business |
| X7 | MERCHANT NOT REACHABLE (ACQURIER) | Technical |
| XB | INVALID TRANSACTION OR IF MEMBER IS NOT ABLE TO FIND ANY APPROPRIATE RESPONSE CODE (REMITTER) | Business |
| XC | INVALID TRANSACTION OR IF MEMBER IS NOT ABLE TO FIND ANY APPROPRIATE RESPONSE CODE (BENEFICIARY) | Business |
| XD | INVALID AMOUNT (REMITTER) | Business |
| XE | INVALID AMOUNT (BENEFICIARY) | Business |
| XF | FORMAT ERROR (INVALID FORMAT) (REMITTER) | Business |
| XG | FORMAT ERROR (INVALID FORMAT) (BENEFICIARY) | Business |
| XI | ACCOUNT DOES NOT EXIST (BENEFICIARY) | Business |
| XJ | REQUESTED FUNCTION NOT SUPPORTED (REMITTER) | Business |
| XK | REQUESTED FUNCTION NOT SUPPORTED (BENEFICIARY) | Business |
| XM | EXPIRED CARD, DECLINE (BENEFICIARY) | Business |
| XO | NO CARD RECORD (BENEFICIARY) | Business |
| XP | TRANSACTION NOT PERMITTED TO CARDHOLDER (REMITTER) | Business |
| XQ | TRANSACTION NOT PERMITTED TO CARDHOLDER (BENEFICIARY) | Business |
| XS | RESTRICTED CARD, DECLINE (BENEFICIARY) | Business |
| XT | CUT-OFF IS IN PROCESS(REMITTER) | Technical |
| XU | CUT-OFF IS IN PROCESS(BENEFICIARY) | Technical |
| XV | TRANSACTION CANNOT BE COMPLETED. COMPLIANCE VIOLATION (REMITTER) | Business |
| XW | TRANSACTION CANNOT BE COMPLETED. COMPLIANCE VIOLATION (BENEFICIARY) | Business |
| XX | NO FINANCIAL ADDRESS RECORD FOUND | Business |
| XY | REMITTER CBS OFFLINE | Technical |
| Y1 | BENEFICIARY CBS OFFLINE | Technical |
| YA | LOST OR STOLEN CARD(REMITTER) | Business |
| YB | LOST OR STOLEN CARD(BENEFICIARY) | Business |
| YC | DO NOT HONOUR(REMITTER) | Business |
| YD | DO NOT HONOUR(BENEFICIARY) | Business |
| YE | REMITTING ACCOUNT BLOCKED/FROZEN | Business |
| YF | BENEFICIARY ACCOUNT BLOCKED/FROZEN | Business |
| YH | MERCHANT ERROR(ACQUIRING BANK) | Business |
| YI | INVALID RESPONSE CODE | Business |
| Z5 | INVALID BENEFICIARY CREDENTIALS | Business |
| Z7 | TRANSACTION FREQUENCY LIMIT EXCEEDED AS SET BY REMITTING MEMBER | Business |
| Z8 | PER TRANSACTION LIMIT EXCEEDED AS SET BY REMITTING MEMBER | Business |
| Z9 | INSUFFICIENT FUNDS IN CUSTOMER(REMITTER) ACCOUNT | Business |
| ZC | ACQUIRER/BENEFICIARY UNAVAILABLE(Reserved for future purpose) | Technical |
| ZD | VALIDATION ERROR | Business |
| ZF | TRANSACTION NOT PERMITTED TO DEVICE | Business |
| ZI | SUSPECTED FRAUD, DECLINE / TRANSACTIONS DECLINED BASED ON RISK SCORE BY BENEFICIARY | Business |
| ZJ | BENEFICIARY OR ACQUIRING SWITCH IS INOPERATIVE/NODE OFFLINE (Reservedfor future purpose) | Technical |
| ZK | REMITTER SWITCH IS INOPERATIVE/NODE OFFLINE (Reserved for futurepurpose) | Technical |
| ZL | RECEIVED LATE RESPONSE (Reserved for futurepurpose) | Technical |
| ZN | FUNCTIONALITY NOT YET AVAILABLE FOR MERCHANT THROUGH THE ACQUIRING BANK | Business |
| ZO | FUNCTIONALITY NOT YET AVAILABLE FOR CUSTOMER THROUGH THE PAYEE PSP | Business |
| ZP | BANKS AS BENEFICIARY NOT LIVE ON PARTICULAR TXN TYPE | Business |
| ZQ | UNABLE TO PROCESS REVERSAL (Reserved for future purpose) | Business |
| ZU | LIMIT EXCEEDED FOR REMITTING BANK/ISSUING BANK | Business |
| ZV | INCORRECT OTP (Reserved for future purpose) | Business |
| ZX | INACTIVE OR DORMANT ACCOUNT (REMITTER) | Business |
| ZY | INACTIVE OR DORMANT ACCOUNT (BENEFICIARY) | Business |
| FL | FIRST TRANSACTION LIMIT EXCEEDED | Business |
| FP | FREEZE PERIOD FOR FIRST TIME USER | Business |
| MR | Incorrect Account details dueto Amalgamated/Merged Activity on Remitter Side (Remitter) | Business |
| MB | Incorrect Account details dueto Amalgamated/Merged Activity on Beneficiary Side (Beneficiary) | Business |
| QA | MANDATE IS PAUSED BY USER | Business |
| QB | MANDATE IS ALREADY HONOURED | Business |
| QH | TXN AMOUNT DIFFERS FROM MANDATE AMOUNT | Business |
| QI | PAYEE VPA IS INCORRECT (PAYER) | Business |
| QK | MANDATE REQUEST LIMIT HAS BREACHED | Business |
| QL | MANDATE DEBIT IS BEYOND PSP SPECIFIED AMOUNT CAP | Business |
| QR | EXECUTION DAY AND EXECUTION RULE MISMATCH (PAYER) | Business |
| QS | PAYER PROFILE DOES NOT EXIST (DE REGISTRATION/VPA REMOVED/UPDATED) | Business |
| QU | PAYER ACCOUNT HAS CHANGED (PAYER) | Business |
| RA | PAYER AND PAYEE ACCOUNT SHOULD NOT BE EQUAL | Business |
| S0 | SPAM COLLECT DECLINED BY PSP | Business |
| S1 | PAYEE IS REPORTED AS SPAM UNDER RULE 1 | Business |
| S2 | PAYEE IS REPORTED AS SPAM UNDER RULE 2 | Business |
| S3 | PAYEE IS REPORTED AS SPAM UNDER RULE 3 | Business |
| SA | TRANSACTION NOT PERMITTED FOR THIS A/C TYPE(OD/CC/PPI) | Business |
| TM | COLLECT REQUEST IS DECLINED AS REQUESTOR IS BLOCKED BY CUSTOMER | Business |
| UX | EXPIRED VIRTUAL ADDRESS | Business |
| VX | MANDATE DECLINED AS PAYEE IS NON MERCHANT (PAYEE) | Business |
| X1 | RESPONSE NOT RECEIVED WITHIN TAT AS SET BY PAYEE | Business |
| YG | MERCHANT ERROR (PAYEE PSP) | Business |
| ZA | TRANSACTION DECLINED BY CUSTOMER | Business |
| ZB | INVALID MERCHANT (PAYEE PSP) | Business |
| ZE | TRANSACTION NOT PERMITTED TO VPA by the PSP | Business |
| ZG | VPA RESTRICTED BY CUSTOMER | Business |
| ZH | INVALID VIRTUAL ADDRESS | Business |
| AJ | CARD IS NOT ACTIVE | Business |
| AM | MPIN NOT SET BY CUSTOMER | Business |
| B2 | ACCOUNT LINKED WITH MULTIPLE NAMES | Business |
| B3 | TRANSACTION NOT PERMITTED TO THE ACCOUNT (EXAMPLE: MINOR ACCOUNT, PROPRIETOR ACCOUNT,LEGAL CASE AGAINST THIS ACCOUNT ETC., NRE (AS PER BANK’S POLICY))) | Business |
| B7 | BANK CARD MANAGEMENT SYSTEM IS DOWN | Technical |
| BR | MOBILE NUMBER REGISTERED WITH MULTIPLE CUSTOMER IDS | Business |
| HS | BANKS HSM IS DOWN(REMITTER) | Technical |
| IR | UNABLE TO PROCESS DUE TO INTERNAL EXCEPTION AT SERVER/CBS/ETC ON REMITTER SIDE | Technical |
| LC | UNABLE TO PROCESS CREDIT FROM BANK’S POOL/BGL ACCOUNT | Business |
| LD | UNABLE TO PROCESS DEBIT IN BANK’S POOL/BGL ACCOUNT | Technical |
| RM | INVALID MPIN ( VIOLATION OF POLICIES WHILE SETTING/CHANGING MPIN ) | Business |
| RN | REGISTRATION IS TEMPORARY BLOCKED DUE TO MAXIMUM NO OF ATTEMPTS EXCEEDED | Business |
| RZ | ACCOUNT IS ALREADY REGISTERED WITH MBEBA FLAG AS 'Y' | Business |
| SP | INVALID/INCORRECT ATM PIN | Business |
| VN | VAE DOES NOT EXIST | Business |
| XH | ACCOUNT DOES NOT EXIST | Business |
| XL | EXPIRED CARD DETAILS | Business |
| XN | NO CARD RECORD FOUND | Business |
| XR | RESTRICTED CARD | Business |
| Z6 | NO OF PIN TRIES EXCEEDED | Business |
| ZM | INVALID / INCORRECT MPIN | Business |
| ZR | INVALID / INCORRECT OTP | Business |
| ZS | OTP TIME EXPIRED | Business |
| ZT | NUMBER OF OTP’S TRIES HAS BEEN EXCEEDED | Business |
| IA | DUPLICATE BLOCKFUND FOR MANDATE REQUEST | Business |
| MM | MANDATE REQUEST IS DECLINED BY MERCHANT (PAYEE) | Business |
| QC | MANDATE HAS BEEN REVOKED | Business |
| QD | MANDATE HAS EXPIRED | Business |
| QM | PAYER VPA IS INCORRECT (PAYER) | Business |
| QO | THIS MANDATE IS NON REVOKEABLE | Business |
| QP | PAYER INITIATED MANDATE CANNOT BE MODIFIED BY PAYEE | Business |
| MANDATE CANNOT BE CREATED ON THIS VPA (PAYER) | Business | |
| QT | MANDATE MODIFY REQUEST IS DECLINED (PAYER) | Business |
| QV | MANDATE DECLINED AS PAYEE IS NON-MERCHANT (PAYER) | Business |
| QW | UMN DOES NOT EXIST (PAYEE) | Business |
| QX | PAYER VPA IS INCORRECT (PAYEE) | Business |
| QY | PAYEE INITIATED MANDATE CANNOT BE MODIFIED BY PAYER | Business |
| QZ | MANDATE MODIFICATION DECLINED BY MERCHANT | Business |
| VV | MANDATE CAN NOT BE CREATED ON THIS VPA (PAYEE) | Business |
| VW | MANDATE MODIFY REQUEST IS DECLINED (PAYEE) | Business |
| Q1 | SEQNUM MISMATCH (PAYER PSP) | Business |
| Q2 | RECURRENCE PATTERN AND VALUE MISMATCH (PAYER) | Business |
| Q3 | Purpose code=14, Block Fund =Y ( Block fund must be N always for SI/ recurringmandate) ( PAYER) | Business |
| Q4 | Purpose Code=14, Revocable= N ( Revokable tag must always be Y for for SI/ recurring mandate) ( PAYER) | Business |
| IB | REVOKE MANDATE AFTER THE REMITTER UNBLOCKED THE AMOUNT | Business |
| QJ | UMN DOES NOT EXIST (PAYER) | Business |
| QN | DUPLICATE MANDATE REQUEST | Business |
| VF | UMN DOES NOT EXIST (REMITTER) | Business |
| VG | PAYER VPA IS INCORRECT (REMITTER) | Business |
| VL | MANDATE REGISTRATIONNOT ALLOWED FOR CC PF PPF ACT (BANK'S POLICY) | Business |
| VM | NATURE OF DEBIT NOT ALLOWED IN ACCOUNT TYPE | Business |
| VU | MANDATE HAS EXPIRED | Business |
| NU | Unable to Notify the Customer | Technical |
| V1 | SEQNUM MISMATCH (REMITTER) | Business |
| V2 | RECURRENCE PATTERN AND VALUE MISMATCH (REMITTER) | Business |
| V3 | PIN Cred Block is missing (txns > Rs 15000) | Business |
| V4 | PIN Cred Block is missing (txns < Rs 15000 and Seq No = 1) | Business |
| V5 | Purpose code=14, Block Fund =Y ( Block fund must be N always for SI/ recurringmandate) (Remitter) | Business |
| V6 | Purpose Code=14, Revocable= N ( Revokable tag must always be Y for for SI/ recurring mandate except for MCC 7322, where revocabletag can be both Y or N) ( Remitter) | Business |
| KN | KYC not Available | Business |
| SD | Service disable on UPI/ Customer is not active | Business |
| CN | Country/ Currency not supported | Business |
| IV | Invalid verificationtoken | Business |
| PE | Payment validity expired | Technical |
| RD | Request Decline by the bank | Business |
| IN | International Service not activated/disabled | Business |
| 104 | Debit Reversal Confirmation – Original transactionnot debited | Technical |
| 102 | Debit Reversal Confirmation | Business |
| 103 | Debit Reversal Confirmation | Business |
| 114 | Beneficiary Initiates Return | Business |
| 115 | Beneficiary Initiates Return | Business |
| 116 | Beneficiary Initiates Return | Business |
| 117 | Beneficiary Initiates Return | Business |
| 118 | Beneficiary Initiates Return | Business |
| 119 | Beneficiary Initiates Return | Business |
| 120 | Beneficiary Initiates Return | Business |
| NO | Remitter Original transaction not found | Technical |
| TB | Beneficiary Timeout | Technical |
| 105 | Debit Reversal Confirmation Timeout | Technical |
| 106 | Response to Complaint as Refund will be initiated | Business |
| TP | Payee Timeout | Technical |
| UTO | URCS Timeout | Technical |
| UT1 | Account Closed | Technical |
| UT2 | Party Instructions | Technical |
| UT3 | Credit Freeze | Technical |
| UT4 | Duplicate Processing | Technical |
| UT5 | Technical Error | Technical |
| UT6 | Account Closed | Technical |
| UT7 | Others | Business |
| 21 | NO ACTION TAKEN (FULL REVERSAL) | Technical |
| 32 | PARTIAL REVERSAL | Business |
| BT | ACQUIRER/BENEFICIARY UNAVAILABLE(TIMEOUT) | Technical |
| RB | CREDIT REVERSAL TIMEOUT(REVERSAL) | Business |
| RP | PARTIAL DEBIT REVERSAL TIMEOUT | Business |
| RR | DEBIT REVERSAL TIMEOUT(REVERSAL) | Business |
| UT | REMITTER/ISSUER UNAVAILABLE (TIMEOUT) | Technical |
| HM1 | META.TAG.NAME MUST BE PRESENT/VALID | Business |
| HM2 | META.TAG.VALUE MUST BE ISO_ZONE FORMAT | Business |
| T05 | TXN REFURL IS URL; MINLENGTH 1 MAXLENGTH 35 | Business |
| T08 | TXN.ORGTNXID MUST BE PRESENT ALPHANUMERIC; MINLENGTH 1 MAXLENGTH 35 | Business |
| T09 | TXN.ORGTNXID IS ALPHANUMERIC; MINLENGTH 1 MAXLENGTH 35 | Business |
| T10 | TXN.ORGTNXID IS NOT APPLICABLE FOR THIS TYPE OF TRANSACTION | Business |
| T11 | TXN.ORGRESPCD MUST BE PRESENT ALPHANUMERIC; MINLENGTH 1 MAXLENGTH 3 | Business |
| T15 | TXN.PURPOSE SHOULD BE 00 WHEN INITIATIONMODE 12 | Business |
| IM1 | INITIATIONMODE=12 (FIR) NOT VALID FOR COLLECT | Business |
| IM2 | INITIATIONMODE=12 (FIR) NON-PREAPPROVED TRANSACTIONIS NOT ALLOWED | Business |
| IM4 | UPI 2.0 IS ALLOWING FIR ONLY | Business |
| IM5 | PAYEE PSP DOES NOT SUPPORT VERSION 2.0 | Business |
| IM6 | BANK/PSP IS NOT SUPPORTING VERSION 2.0 | Business |
| S01 | TXN RISKSCORE PROVIDER MUST BE PRESENT ALPHANUMERIC; MINLENGTH 1 MAXLENGTH 20 | Business |
| S02 | TXN RISKSCORE TYPE MUST BE PRESENT ALPHANUMERIC; MINLENGTH 1 MAXLENGTH 20 | Business |
| S03 | TXN RISKSCORE VALUE MUST BE PRESENT NUMERIC; MINLENGTH 1 MAXLENGTH 5 | Business |
| L01 | RULE MUST BE PRESENT WITHIN RULES | Business |
| L02 | RULE ATTRIBUTE NAME MUST BE PRESENT; ALPHANUMERIC; MINLENGTH 1 MAXLENGTH 20 | Business |
| L03 | VALUE MUST BE PRESENT; NUMERIC/DECIMAL | Business |
| L04 | RULE ATTRIBUTE VALUE MUST BE PRESENT; NUMERIC; MINLENGTH 1 MAXLENGTH 255 | Business |
| B08 | PAYER</PAYEE> ADDRESS CANNOT BE CHANGED | Business |
| V06 | PAYEE AMOUNT CANNOT BE CHANGED | Business |
| M05 | PAYER AND PAYEE TOTAL AMOUNT NOT MATCHING | Business |
| M06 | MORE THAN ONE PAYEE AMOUNT IS MISSING | Business |
| M07 | PAYER AMOUNT SHOULD BE GREATER THAN TOTAL PAYEE AMOUNT | Business |
| UP1 | NOT A VALID AMOUNT FOR THIS CATEGORY | Business |
| PM16 | ALREADY PROCESSED TRANSACTION | Business |
| PI0 | INSTITUTION TAG SHOULD BE PRESENT IF INITIATIONMODE=12 (FIR) | Business |
| PI1 | PAYER.INSTITUTION.TYPE MUST BE PRESENT AMONG MTO|BANK | Business |
| PI2 | PAYER.INSTITUTION.ROUTE MUST BE PRESENT AMONG MTSS|RDA | Business |
| PI3 | PAYER.INSTITUTION.NAME MUST BE PRESENT | Business |
| PI4 | PAYER.INSTITUTION.NAME.VALUE MUST BE PRESENT,MINLENGTH 1 MAXLENGTH 100 | Business |
| PI5 | PAYER.INSTITUTION.NAME.ACNUM MUST BE PRESENT,MINLENGTH 1 MAXLENGTH 50 | Business |
| PI6 | PAYER.INSTITUTION.PURPOSE MUST BE PRESENT | Business |
| PI7 | PAYER.INSTITUTION.PURPOSE.CODE MUST BE PRESENT,MINLENGTH 1 MAXLENGTH 50 | Business |
| PI8 | PAYER.INSTITUTION.ORIGINATOR MUST BE PRESENT | Business |
| PI9 | PAYER.INSTITUTION.ORIGINATOR.NAME MUST BE PRESENT,MINLENGTH 1 MAXLENGTH 50 | Business |
| PJ1 | PAYER.INSTITUTION.ORIGINATOR.REFNO MUST BE PRESENT,MINLENGTH 1 MAXLENGTH 35 | Business |
| PJ2 | PAYER.INSTITUTION.ORIGINATOR.ADDRESS MUST BE PRESENT | Business |
| PJ3 | PAYER.INSTITUTION.ORIGINATOR.ADDRESS.LOCATION MUST BE PRESENT,MINLENGTH 1 MAXLENGTH 40 | Business |
| PJ4 | PAYER.INSTITUTION.BENEFICIARY MUST BE PRESENT | Business |
| PJ5 | PAYER.INSTITUTION.BENEFICIARY.NAME MUST BE PRESENT,MINLENGTH 1 MAXLENGTH 50 | Business |
| PJ6 | PAYER.INSTITUTION.ORIGINATOR.TYPE MUST BE PRESENT, INDIVIDUAL|COMPANY | Business |
| PJ7 | PAYER.INSTITUTION.ORIGINATOR.ADDRESS.CITYMUST BE PRESENT,MINLENGTH 1 MAXLENGTH 100 | Business |
| PJ8 | PAYER.INSTITUTION.ORIGINATOR.ADDRESS.COUNTRY MUST BE PRESENT,MINLENGTH 1 MAXLENGTH 100 | Business |
| PJ9 | PAYER.INSTITUTION.ORIGINATOR.ADDRESS.GEOCODE MUST BE PRESENT, IN nn.nnnn,nn.nnnn FORMAT | Business |
| PJ0 | PAYER.INSTITUTION.PURPOSE.NOTE MUST BE PRESENT,MINLENGTH 1 MAXLENGTH 50 | Business |
| PK0 | INSTITUTION TAG SHOULD NOT BE PRESENT IF INITIATIONMODE OTHER THAN 12 | Business |
| T12 | TXN.CUSTREF MUST BE PRESENT; LENGTH 12 | Business |
| T17 | TXN.TYPE DIFFERS FROM ORIGINAL REQUEST | Business |
| IM3 | CRED BLOCK SHOULD BE UPIMANDATE OR PREAPPROVED IF INITIATIONMODE=11 | Business |
| R01 | PAYER NOT PRESENT | Business |
| R02 | PAYER.ADDR MUST BE VALID VPA MAXLENGTH 255 | Business |
| R03 | PAYER.NAME ALPHANUMERIC MINLEGTH 1 MAXLENGTH 99 | Business |
| R04 | PAYER.SEQNUM NUMERIC MINLEGTH 1 MAXLENGTH 3 | Business |
| R05 | PAYER.TYPE MUST BE PRESENT/VALID | Business |
| R06 | PAYER.CODE NUMERIC OF LENGTH 4 | Business |
| T20 | PAYER.INSTITUTION SHOULD NOT BE PRESENT | Business |
| B01 | PAYEES NOT PRESENT | Business |
| B02 | PAYEE NOT PRESENT | Business |
| B03 | PAYEE.ADDR MUST BE VALID VPA MAXLENGTH 255 | Business |
| B04 | PAYEE.SEQNUM NUMERIC MINLEGTH 1 MAXLENGTH 3 | Business |
| B05 | PAYEE.NAME ALPHANUMERIC MINLEGTH 1 MAXLENGTH 99 | Business |
| B06 | PAYEE.TYPE MUST BE PRESENT/VALID | Business |
| B07 | PAYEE.CODE NUMERIC OF LENGTH 4 | Business |
| B09 | MULTIPLE PAYEES NOT ALLOWED | Business |
| I01 | PAYER/PAYEE.INFO MUST BE PRESENT | Business |
| I02 | PAYER/PAYEE .INFO.IDENTITY MUST BE PRESENT | Business |
| I03 | PAYER/PAYEE.INFO.IDENTITY.TYPE MUST BE PRESENT MINLEGTH 1 MAXLENGTH 20 | Business |
| I04 | PAYER/PAYEE .INFO.IDENTITY VERIFIEDNAME MUST BE PRESENT ALPHANUMERIC MINLEGTH 1 MAXLENGTH 99 | Business |
| I05 | PAYER/PAYEE .INFO.RATING WHITELISTED MUST BE PRESENT MINLEGTH 1 MAXLENGTH 5 | Business |
| D01 | PAYER/PAYEE.DEVICE MUST BE PRESENT | Business |
| D02 | PAYER/PAYEE. DEVICE.TAGS MUST BE PRESENT | Business |
| D03 | PAYER/PAYEE.TAG.DEVICE.NAME/VALUE MUST BE PRESENT | Business |
| D12 | TELECOM VALUE MUST BE MINLENGTH 1 MAXLENGTH 99 | Business |
| D13 | TELECOM TAG IS ALLOWED ONLY FOR TYPE=USDC/USDB | Business |
| A01 | PAYER/PAYEE.AC MUST BE PRESENT | Business |
| A02 | PAYER/PAYEE .AC.ADDRTYPE MUST BE PRESENT | Business |
| A03 | PAYER/PAYEE .AC.DETAIL MUST BE PRESENT | Business |
| A04 | PAYER/PAYEE .AC.NAME MUST BE PRESENT | Business |
| A05 | PAYER/PAYEE .AC.DETAIL.AADHAR MUST BE PRESENT OR NOT VALID | Business |
| A06 | PAYER/PAYEE .AC.DETAIL.ACCOUNT MUST BE PRESENT OR NOT VALID | Business |
| A07 | PAYER/PAYEE .AC.DETAIL.MOBILE MUST BE PRESENT OR NOT VALID | Business |
| A08 | PAYER/PAYEE .AC.DETAIL.CARD MUST BE PRESENT OR NOT VALID | Business |
| A09 | PAYER/PAYEE .AC.DETAIL.VALUE INCORRECT FORMAT FOR / NAME | Business |
| A10 | PAYER/PAYEE .AC.DETAIL.VALUE MUST BE PRESENT FOR / NAME | Business |
| A11 | PAYER/PAYEE AADHAAR BASED TRANSACTIONS ARE NOT SUPPORTED PRESENTLY | Business |
| A12 | PAYER/PAYEE IFSC BASED TRANSACTIONS ARE NOT SUPPORTED PRESENTLY | Business |
| A13 | PAYER/PAYEE MMID BASED TRANSACTIONS ARE NOT SUPPORTED PRESENTLY | Business |
| A14 | PAYER/PAYEE CARD BASED TRANSACTIONS ARE NOT SUPPORTED PRESENTLY | Business |
| C11 | PAYER/PAYEE.CRED. SHOULD NOT BE SENT | Business |
| C12 | PAYER/PAYEE.CRED.CODE SHOULD NOT BE PRESENT AND BE EITHER NPCI OR UIDAI | Business |
| V02 | PAYER/PAYEE .AMOUNT.CUR MUST BE PRESENT | Business |
| V04 | PAYER/PAYEE .AMOUNT.SPLIT.NAME MUST BE PRESENT | Business |
| V05 | PAYER/PAYEE .AMOUNT.SPLIT.VALUE MUST BE PRESENT MINLENGTH 1 MAXLENGTH 18 | Business |
| M01 | PAYEE.AMOUNT.CUR MUST BE CONSISTENT | Business |
| M02 | PAYER.AMOUNT.CUR MUST BE MATCHED WITH PAYEE.AMOUNT.CUR | Business |
| M03 | PAYER & PAYEE TOTAL AMOUNT NOT MATCHING | Business |
| M04 | ONE OR MORE PAYEE AMOUNT IS MISSING | Business |
| PM0 | MERCHANT TAG IS MANDATORY IF PAYER/PAYEE IS ENTITY | Business |
| PM1 | PAYER/PAYEE.MERCHANT.IDENTIFIER.SUBCODE MUST BE OF LENGTH 4 | Business |
| PM2 | PAYER/PAYEE.MERCHANT.IDENTIFIER.MID MUST BE OF MINLENGTH 1 MAXLENGTH 20 | Business |
| PM3 | PAYER/PAYEE.MERCHANT.IDENTIFIER.SID MUST BE OF MINLENGTH 1 MAXLENGTH 20 | Business |
| PM4 | PAYER/PAYEE.MERCHANT.IDENTIFIER.TID MUST BE OF MINLENGTH 1 MAXLENGTH 20 | Business |
| PM5 | PAYER/PAYEE.MERCHANT.NAME.BRAND MUST BE OF MINLENGTH 1 MAXLENGTH 20 | Business |
| PM6 | PAYER/PAYEE.MERCHANT.NAME.LEGAL MUST BE OF MINLENGTH 1 MAXLENGTH 20 | Business |
| PM7 | PAYER/PAYEE.MERCHANT.NAME.FRANCHISE MUST BE OF MINLENGTH 1 MAXLENGTH 20 | Business |
| PM8 | PAYER/PAYEE.MERCHANT.OWNERSHIP MUST BE PRESENT | Business |
| PM9 | PAYER/PAYEE.MERCHANT.OWNERSHIP.TYPE MUST BE PRESENT | Business |
| PN0 | MERCHANT TAG SHOULD NOT BE PRESENT IF PAYER/PAYEE IS PERSON | Business |
| PN1 | PAYER/PAYEE.MERCHANT.IDENTIFIER.MERCHANT.TYPE MUST BE VALID | Business |
| PN2 | PAYER.MERCHANT.TYPE MUST BE PRESENT AMONG SMALL|LARGE | Business |
| H02 | VER NUMERIC/DECIMAL MIN LENGTH 1 MAX LENGTH 6 | Business |
| H03 | TS MUST BE ISO_ZONE FORMAT | Business |
| H06 | MSGID MUST BE PRESENT MAXLENGTH 35 | Business |
| T01 | TXN NOT PRESENT | Business |
| T02 | TXN.ID MUST BE PRESENT MAXLENGTH 35 | Business |
| T03 | TXN.NOTE ALPHANUMERIC; MINLENGTH 1 MAXLENGTH 50 | Business |
| T04 | TXN.REFID ALPHANUMERIC; MINLENGTH 1 MAXLENGTH 35 | Business |
| T06 | TXN.TS MUST BE ISO_ZONE FORMAT | Business |
| T07 | TXN.TYPE MUST BE PRESENT/VALID | Business |
| T13 | TXN.SUBTYPE MUST BE PRESENT | Business |
| TR1 | TXN RISKSCORE PROVIDER MUST BE PRESENT ALPHANUMERIC MINLENGTH 1 MAXLENGTH 20 | Business |
| TR2 | TXN RISKSCORE TYPE MUST BE PRESENT ALPHANUMERIC; MINLENGTH 1 MAXLENGTH 20 | Business |
| TR3 | TXN RISKSCORE VALUE MUST BE PRESENT NUMERIC; MINLENGTH 1 MAXLENGTH 5 | Business |
| E01 | <RESP> MUST BE PRESENT | Business |
| E02 | RESP.MSGID MUST BE PRESENT MAXLENGTH 35 | Business |
| E03 | RESP.RESULT MUST BE PRESENT ALPHANUMERIC MIN LENGTH 1 MAX LENGTH 20 | Business |
| E04 | RESP.ERRORCODE MUST BE PRESENT | Business |
| E05 | RESP.ERRORCODE SHOULD NOT BE PRESENT | Business |
| E06 | RESP.ERRORCODE MUST BE SUCCESS OR FAILURE | Business |
| E07 | TYPE IS MANDATORY & ALPHANUMERIC | Business |
| E08 | SEQNUM IS MANDATORY & NUMERIC | Business |
